עוסק מורשה מדרגות מס במס הכנסה
נטל המס ליחידים לשנת 2020
בשנת 2019 גובה מדרגות המס במס הכנסה, כמפורט:
שיעורי המס באחוזים | הכנסה שנתית בש"ח | |
10 | עד 75,960 | |
14 | מ-75,961 עד 108,960 | |
20 | מ-108,961 עד 174,960 | |
31 | מ-179,361 עד 243,120 | |
35 | מ-243,121 עד 505,920 | |
47 | מ-505,921 עד 651,600 | |
50 | מ-651,601 ואילך |
ביטוח לאומי (יחד עם מס בריאות) במדרגה הנמוכה 5.97%
ובמדרגה הגבוהה 17.83%