עוסק מורשה מדרגות מס במס הכנסה
נטל המס ליחידים לשנת 2020
בשנת 2019 גובה מדרגות המס במס הכנסה, כמפורט:
שיעורי המס באחוזים | הכנסה שנתית בש"ח | |
| 10 | עד 84,120 | |
| 14 | מ-84,121 עד 120,720 | |
| 20 | מ-120,721 עד 193,800 | |
| 31 | מ-193,801 עד 269,280 | |
| 35 | מ-269,281 עד 560,280 | |
| 47 | מ-560,281 עד 721,560 | |
| 50 | מ-721,561 ואילך |
ביטוח לאומי (יחד עם מס בריאות) במדרגה הנמוכה 5.97% והחל משנת 2025 עלה ל-7.7%
ובמדרגה הגבוהה 17.83% והחל משנת 2025 עלה ל-17.99%


